<< | >> |
生物種別データ | /鳥類 | |
eBird Japan | ||
公益財団法人日本野鳥の会 | ||
https://ebird.org/japan/home | ||
「eBird」はアメリカのコーネル大学鳥類学研究室(Cornell Lab of Ornithology)が運営する市民参加型の鳥類調査のプラットフォームであり、世界的な野鳥観察情報データベースです。eBirdには、世界各国の90万人以上の利用者から寄せられた、10億件を超える野鳥観察記録(目撃情報、個体数、写真、音声など)が蓄積されています。eBirdのポータルサイトのひとつである「eBird Japan」は、eBirdのさまざまな機能を日本語で利用できるように、日本野鳥の会がコーネル大学と協同で運営しています。(2023/11/30更新) | ||
<< | 041-2 | >> |
戻る |